Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 25 | 3.24% |
DENÚNCIAS | 536 | 69.43% |
DÚVIDAS | 17 | 2.20% |
FALE CONOSCO | 175 | 22.67% |
SUGESTÕES | 1 | 0.13% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 753 | 97.54% |
WEBSITE | 2 | 0.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 579 | 75.00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 0.13% |
2022 | 140 | 18.13% |
2023 | 286 | 37.05% |
2024 | 146 | 18.91% |
2025 | 6 | 0.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.13% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 771 |
(99)9.8119-0746
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?