| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 1.87% |
| DENÚNCIAS | 694 | 46.39% |
| DÚVIDAS | 17 | 1.14% |
| RECLAMAÇÕES | 556 | 37.17% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.07% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 914 | 61.10% |
| WEBSITE | 558 | 37.30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1296 | 86.63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.07% |
| 2022 | 140 | 9.36% |
| 2023 | 291 | 19.45% |
| 2024 | 157 | 10.49% |
| 2025 | 84 | 5.61% |
| 2026 | 646 | 43.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.07% |
| MASCULINO | 556 | 37.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 556 | 37.17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1495 |
GLEYCIENE DA COSTA ALCANTARA
(99) 98513-2293
99985132293
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?