| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 25 | 1.73% |
| DENÚNCIAS | 631 | 43.70% |
| DÚVIDAS | 17 | 1.18% |
| RECLAMAÇÕES | 556 | 38.50% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.07% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 848 | 58.73% |
| WEBSITE | 558 | 38.64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS | 1230 | 85.18% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.07% |
| 2022 | 140 | 9.70% |
| 2023 | 291 | 20.15% |
| 2024 | 157 | 10.87% |
| 2025 | 84 | 5.82% |
| 2026 | 578 | 40.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.07% |
| MASCULINO | 556 | 38.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 556 | 38.50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1443 |
GLEYCIENE DA COSTA ALCANTARA
(99) 98513-2293
99985132293
camarasmt2021@gmail.com
Av. Accioly da Costa Nunes, S/N - Av. Piquí -
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/12/2022 11:25:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?