Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 40
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 22/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/03/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 31 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 5,1%, PARECER representa 2,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,6%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 79,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?