Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 40
Dados atualizados em: 05/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/10/2022 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 22/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/03/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PV | PARTIDO VERDE |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2, PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 25 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 6,1%, PARECER representa 3,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 75,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?