Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 44
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 19, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 45 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 27,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 64,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?