Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 44
Dados atualizados em: 02/09/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 103 proposições e matérias, sendo Indicação = 28, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento - Para O Executivo = 63 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 27,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 61,2%, e Requerimento Legislativo representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?