Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 28/02/2023
Data fim:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo Indicação = 7, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 49 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 11,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 80,3%, e Requerimento Legislativo representa 1,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?