Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 46
Dados atualizados em: 14/10/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim:
Data início: 01/01/2021
Data fim: 28/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 23/09/2025 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 23/09/2025 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 79 proposições e matérias, sendo Indicação = 13, Projeto de Decreto Legislativo = 10, Requerimento - Para O Executivo = 55 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 16,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 12,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 69,6%, e Requerimento Legislativo representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?