Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 46
Dados atualizados em: 05/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 9, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 27 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 21,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 11,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 64,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?