Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 46
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 28/02/2023 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 28/02/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 20,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 10,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?