| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 15ª (Décima Quinta) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 07/09/2025 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 
Produzimos no total de 66 proposições e matérias, sendo Indicação = 10, Projeto de Decreto Legislativo = 10, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 35, Requerimento Legislativo = 1 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 15,2%, Projeto de Decreto Legislativo representa 15,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,1%, Projeto de Resolução representa 4,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 53,0%, Requerimento Legislativo representa 1,5%, e Resolução representa 1,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
