Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 49
Dados atualizados em: 12/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 44 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 5,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 83,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?