Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 49
Dados atualizados em: 24/06/2025
Data início: 01/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo Indicação = 3, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Requerimento - Para O Executivo = 44 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 5,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 9,4%, Requerimento - Para O Executivo representa 83,0%, e Requerimento Legislativo representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?