Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 33
Dados atualizados em: 24/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/10/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/08/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 09/08/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo Indicação = 7, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Resolução = 1, Requerimento - Para O Executivo = 14 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 26,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,8%, Projeto de Resolução representa 3,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 53,8%, e Requerimento Legislativo representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?